충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
17 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
16 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
15 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
14 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
13 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
12 | 903 | 1등 | 16억8,458만원 | 20-03-212020-03-21 |
11 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
10 | 824 | 2등 | 6,160만원 | 18-09-152018-09-15 |
9 | 821 | 1등 | 13억1,615만원 | 18-08-252018-08-25 |
8 | 785 | 2등 | 5,248만원 | 17-12-162017-12-16 |
7 | 740 | 1등 | 9억3,692만원 | 17-02-042017-02-04 |
6 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
5 | 585 | 2등 | 5,401만원 | 14-02-152014-02-15 |
4 | 558 | 1등 | 13억1,591만원 | 13-08-102013-08-10 |
3 | 451 | 2등 | 6,165만원 | 11-07-232011-07-23 |
2 | 445 | 2등 | 7,465만원 | 11-06-112011-06-11 |
1 | 367 | 2등 | 4,987만원 | 09-12-122009-12-12 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(천안문화점) | 0 | 4 |
GS25(천안역점) | 0 | 4 |